<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alles-laufbar.de</title>
	<atom:link href="https://alles-laufbar.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alles-laufbar.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 05:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://alles-laufbar.de/wp-content/uploads/2024/01/favicon-150x150.png</url>
	<title>alles-laufbar.de</title>
	<link>https://alles-laufbar.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Von der Tischlerbank auf die Trails: Lennard Muschinskis unkonventioneller Weg in den Leistungssport</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/von-der-tischlerbank-auf-die-trails-lennard-muschinskis-unkonventioneller-weg-in-den-leistungssport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:31:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Lennard Muschinski]]></category>
		<category><![CDATA[Team Alles Laufbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=17047</guid>

					<description><![CDATA[In dieser Porträtreihe stellen wir drei Trailrunner vor, die im April als Team „Alles Laufbar“ beim Ultratrail Fränkische Schweiz starten werden. Aus über 300 Bewerbungen haben wir sie ausgewählt, um ihre Geschichte zu erzählen. Lennards Weg zu einem der leistungsstärksten Trailrunner Deutschlands war kein konventioneller. Unweit von Dresden, aber umso weiter weg von hohen Bergen lief er schon als Teenager seinen ersten Ultratrail. Nicht ganz unschuldig: Sein Vater. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[In dieser Porträtreihe stellen wir drei Trailrunner vor, die im April als Team „Alles Laufbar“ beim Ultratrail Fränkische Schweiz starten werden. Aus über 300 Bewerbungen haben wir sie ausgewählt, um ihre Geschichte zu erzählen. Lennards Weg zu einem der leistungsstärksten Trailrunner Deutschlands war kein konventioneller. Unweit von Dresden, aber umso weiter weg von hohen Bergen lief er schon als Teenager seinen ersten Ultratrail. Nicht ganz unschuldig: Sein Vater. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trail-Hauptstadt Innsbruck – das rasante Wachstum einer Szene</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/trail-hauptstadt-innsbruck-das-rasante-wachstum-einer-szene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nora Schief]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[trailrunning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=17010</guid>

					<description><![CDATA[Wahrscheinlich ist das Wachstum des Trailrunnings nirgendwo so augenscheinlich wie in Innsbruck. Viele leistungsstarke Trailrunner haben die Alpenmetropole als ihr neues Zuhause gewählt – darunter auch Nora Schief. Die junge Dynafit-Athletin aus Schwaben ist der Frage nachgegangen, was Innsbruck für Trailrunner so besonders macht – aber auch welche Schattenseiten das schnelle Wachstum dieser Bubble mit sich bringt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Wahrscheinlich ist das Wachstum des Trailrunnings nirgendwo so augenscheinlich wie in Innsbruck. Viele leistungsstarke Trailrunner haben die Alpenmetropole als ihr neues Zuhause gewählt – darunter auch Nora Schief. Die junge Dynafit-Athletin aus Schwaben ist der Frage nachgegangen, was Innsbruck für Trailrunner so besonders macht – aber auch welche Schattenseiten das schnelle Wachstum dieser Bubble mit sich bringt.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die gegen das Cutoff kämpft: Trailrunning am (Zeit-)Limit</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/die-gegen-das-cutoff-kaempft-trailrunning-am-zeit-limit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Bruneß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 10:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Team Alles Laufbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16968</guid>

					<description><![CDATA[In dieser Porträtreihe stellen wir drei Trailrunner vor, die im April als Team „Alles Laufbar“ beim Ultratrail Fränkische Schweiz (UTFS) starten werden. Aus über 300 Bewerbungen haben wir drei ausgewählt und sie gebeten, uns ihre Geschichte zu erzählen. Pia ist keine schnelle Läuferin, war sie noch nie. Für gewöhnlich kämpft sie gegen das Cutoff. Ihrer Leidenschaft fürs Trailrunning tut das keinen Abbruch – im Gegenteil.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[In dieser Porträtreihe stellen wir drei Trailrunner vor, die im April als Team „Alles Laufbar“ beim Ultratrail Fränkische Schweiz (UTFS) starten werden. Aus über 300 Bewerbungen haben wir drei ausgewählt und sie gebeten, uns ihre Geschichte zu erzählen. Pia ist keine schnelle Läuferin, war sie noch nie. Für gewöhnlich kämpft sie gegen das Cutoff. Ihrer Leidenschaft fürs Trailrunning tut das keinen Abbruch – im Gegenteil.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EM Nominierung 2026: Das sind unsere Läufer und Läuferinnen für den Trail</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/aktuelles/em-nominierung-2026-das-sind-unsere-laeufer-und-laeuferinnen-fuer-den-trail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 15:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16984</guid>

					<description><![CDATA[Heute veröffentlichte der DLV die Nominierungen für die EM in Kamnik, Slowenien. Wer sind die Nominierten? Wer startet im Juni für Deutschland über 52 Kilometer?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Heute veröffentlichte der DLV die Nominierungen für die EM in Kamnik, Slowenien. Wer sind die Nominierten? Wer startet im Juni für Deutschland über 52 Kilometer?]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der mit den Steinen tanzt: Trailrunning trotz Cerebralparese</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/der-mit-den-steinen-tanzt-trailrunning-trotz-cerebralparese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebralparese]]></category>
		<category><![CDATA[Team Alles Laufbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16947</guid>

					<description><![CDATA[In dieser Porträtreihe stellen wir drei Trailrunner vor, die im April als Team „Alles Laufbar“ beim Ultratrail Fränkische Schweiz starten werden. Aus über 300 Bewerbungen haben wir sie ausgewählt, um ihre Geschichte zu erzählen. Simon leidet seit seiner Geburt an infantiler Cerebralparese. Laufen war lange Zeit keine Selbstverständlichkeit für ihn. Seit einem Jahr ist Simon nun Trailrunner. Seine Leidenschaft: Die Downhills.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[In dieser Porträtreihe stellen wir drei Trailrunner vor, die im April als Team „Alles Laufbar“ beim Ultratrail Fränkische Schweiz starten werden. Aus über 300 Bewerbungen haben wir sie ausgewählt, um ihre Geschichte zu erzählen. Simon leidet seit seiner Geburt an infantiler Cerebralparese. Laufen war lange Zeit keine Selbstverständlichkeit für ihn. Seit einem Jahr ist Simon nun Trailrunner. Seine Leidenschaft: Die Downhills.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein gottloses Rennen – mein erster Hunderter beim Transgrancanaria</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/ein-gottloses-rennen-mein-erster-hunderter-beim-transgrancanaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isa Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[transgrancanaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16931</guid>

					<description><![CDATA[Noch nie zuvor ist Isa 100 Kilometer am Stück gelaufen. Der Transgrancanaria ist sogar 125 Kilometer lang und findet zudem Anfang März statt. Isa stieß in den letzten Monaten auf zweifelnde Gesichter, als sie ihre kühnen Pläne darlegte. Ein Rennbericht, in dem die Protagonistin nicht nur Wind, Wetter, Kälte und erbarmungslose Downhills trotzt, sondern auch allen Zweiflern.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Noch nie zuvor ist Isa 100 Kilometer am Stück gelaufen. Der Transgrancanaria ist sogar 125 Kilometer lang und findet zudem Anfang März statt. Isa stieß in den letzten Monaten auf zweifelnde Gesichter, als sie ihre kühnen Pläne darlegte. Ein Rennbericht, in dem die Protagonistin nicht nur Wind, Wetter, Kälte und erbarmungslose Downhills trotzt, sondern auch allen Zweiflern.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Favoritenfülle: Der Transgrancanaria 2026</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/aktuelles/favoritenfuelle-der-transgrancanaria-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 13:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16907</guid>

					<description><![CDATA[Der Transgrancanaria ist das erste richtig große Highlight der Ultratrail-Saison. Obwohl er nicht zur UTMB World Series, sondern zur World Trail Major Serie gehört, ist jedes Jahr das Who is Who der internationalen Trail-Stars vertreten. Dieses Jahr sind besonders viele große Namen am Start. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Der Transgrancanaria ist das erste richtig große Highlight der Ultratrail-Saison. Obwohl er nicht zur UTMB World Series, sondern zur World Trail Major Serie gehört, ist jedes Jahr das Who is Who der internationalen Trail-Stars vertreten. Dieses Jahr sind besonders viele große Namen am Start. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Superschuhe auf dem Trail – was sie können, was nicht! Wann sie dir helfen</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/wissen/superschuhe-auf-dem-trail-was-sie-koennen-was-nicht-wann-sie-dir-helfen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 12:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[superschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[trail-superschuhe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16858</guid>

					<description><![CDATA[Auf der Straße haben Superschuhe das Laufen revolutioniert. Im Trailrunning hat es eine Weile gedauert, bis sie sich im Spitzenbereich durchgesetzt haben. Warum? Und in welchen Situationen, für welche Art von Läufer und unter welchen Einschränkungen funktionieren Superschuhe auf dem Trail?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Auf der Straße haben Superschuhe das Laufen revolutioniert. Im Trailrunning hat es eine Weile gedauert, bis sie sich im Spitzenbereich durchgesetzt haben. Warum? Und in welchen Situationen, für welche Art von Läufer und unter welchen Einschränkungen funktionieren Superschuhe auf dem Trail?]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skibergsteigen bei Olympia &#8211; wie die Spiele eine Sportart veränderten</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/skibergsteigen-bei-olympia-wie-die-spiele-eine-sportart-veraenderten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 11:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16844</guid>

					<description><![CDATA[In den nächsten Tagen finden erstmalig Wettkämpfe im Skibergsteigen bei Olympia statt. Ein Sport, der aufgrund seiner Nähe zum Berg dem des Trailrunnings sehr nahe ist. Hat Olympia das Skibergsteigen verändert? Und was heißt das für den Sport Trailrunning? Eine Reportage über einen neuen olympischen Sport und seine alpinen Wurzeln. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[In den nächsten Tagen finden erstmalig Wettkämpfe im Skibergsteigen bei Olympia statt. Ein Sport, der aufgrund seiner Nähe zum Berg dem des Trailrunnings sehr nahe ist. Hat Olympia das Skibergsteigen verändert? Und was heißt das für den Sport Trailrunning? Eine Reportage über einen neuen olympischen Sport und seine alpinen Wurzeln. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 legendäre Trailschuhe</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/wissen/10-legendaere-trailschuhe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 15:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16812</guid>

					<description><![CDATA[Trailrunning ist eine relativ junge Sportart. Dennoch gibt es einige Trailrunningschuh-Modelle, welche in den letzten 25 Jahren Kult-Status erlangten. Wir haben die 10 legendärsten Modelle der vergangenen Jahre für Euch zusammengestellt. Vom schweren Dinosaurier bis zum neuen Carbon-Wunder. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Trailrunning ist eine relativ junge Sportart. Dennoch gibt es einige Trailrunningschuh-Modelle, welche in den letzten 25 Jahren Kult-Status erlangten. Wir haben die 10 legendärsten Modelle der vergangenen Jahre für Euch zusammengestellt. Vom schweren Dinosaurier bis zum neuen Carbon-Wunder. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Aufstand der Trailelite</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/trail-kultur/der-aufstand-der-trailrunner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Bruneß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 13:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trailkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Abby Hall]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Canaday]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16791</guid>

					<description><![CDATA[Die jüngsten politischen Ereignisse haben zu einer Welle an politischen Statements der internationalen Trailrunning-Elite geführt. Noch nie war Trailrunning so politisch. Dabei stecken viele Trailrunner in einem Dilemma.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Die jüngsten politischen Ereignisse haben zu einer Welle an politischen Statements der internationalen Trailrunning-Elite geführt. Noch nie war Trailrunning so politisch. Dabei stecken viele Trailrunner in einem Dilemma.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was bleibt, was ist neu? Eine Analyse der Golden Trail World Series 2026</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/aktuelles/was-bleibt-was-ist-neu-eine-analyse-der-golden-trail-world-series-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Bruneß]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 09:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Trail World Series]]></category>
		<category><![CDATA[GTWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16768</guid>

					<description><![CDATA[Am 06. Februar veröffentlichte die Golden Trail World Series ihren Wettkampfkalender 2026. Dieser enthält Altbewährtes und Neues. Die doch recht späte Veröffentlichung des Kalenders wirft außerdem Fragen auf. Unsere Analyse.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Am 06. Februar veröffentlichte die Golden Trail World Series ihren Wettkampfkalender 2026. Dieser enthält Altbewährtes und Neues. Die doch recht späte Veröffentlichung des Kalenders wirft außerdem Fragen auf. Unsere Analyse.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altersklassen im Trailrunning: Zwischen Fairness und Pragmatismus</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/meinung/altersklassen-im-trailrunning-zwischen-fairness-und-pragmatismus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sabine Heiland]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 08:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[altersklassen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16752</guid>

					<description><![CDATA[Altersklassen bei Trailrunning-Veranstaltungen ist ein komplexeres Thema als man auf den ersten Blick vermuten würde. Eine Analyse und eigene Meinung zwischen den bekannten Diskurspunkten lange Siegerehrungen, große Altersklassenintervalle und dünner werdende Starterfelder liefert unsere 60-jährige Autorin Sabine Heiland. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Altersklassen bei Trailrunning-Veranstaltungen ist ein komplexeres Thema als man auf den ersten Blick vermuten würde. Eine Analyse und eigene Meinung zwischen den bekannten Diskurspunkten lange Siegerehrungen, große Altersklassenintervalle und dünner werdende Starterfelder liefert unsere 60-jährige Autorin Sabine Heiland. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auf Teilzeit reduzieren, um mehr zu laufen?</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/meinung/auf-teilzeit-reduzieren-um-mehr-zu-laufen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 12:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[merz]]></category>
		<category><![CDATA[pro und contra]]></category>
		<category><![CDATA[teilzeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16741</guid>

					<description><![CDATA[»Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit« hieß die Überschrift eines Antrags des Wirtschaftsflügels der Union. Sollten wir Läufer uns angesprochen fühlen? Ist es ok, wenn wir die Arbeitszeit reduzieren, um mehr zu laufen? Ein Pro und Contra! Da wir niemanden unserer Autoren für die Contra Position gewinnen konnten, mussten wir einen Gast-Autoren engagieren ;)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[»Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit« hieß die Überschrift eines Antrags des Wirtschaftsflügels der Union. Sollten wir Läufer uns angesprochen fühlen? Ist es ok, wenn wir die Arbeitszeit reduzieren, um mehr zu laufen? Ein Pro und Contra! Da wir niemanden unserer Autoren für die Contra Position gewinnen konnten, mussten wir einen Gast-Autoren engagieren ;)]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The State of Trailrunning: Kilian Jornet analysiert den Sport in 10 Punkten</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/aktuelles/the-state-of-trailrunning-kilian-jornet-analysiert-den-sport-in-10-punkten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 13:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[kilian]]></category>
		<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<category><![CDATA[state of trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16724</guid>

					<description><![CDATA[Kilian Jornet hat einen langen Text geschrieben, in dem er den Status des Sportes Trailrunning im Jahr 2026 analysiert. Es ist eher eine strukturelle Analyse als ein emotionales Pamphlet. Wir haben die 10 Punkte Kilians zusammengefasst. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Kilian Jornet hat einen langen Text geschrieben, in dem er den Status des Sportes Trailrunning im Jahr 2026 analysiert. Es ist eher eine strukturelle Analyse als ein emotionales Pamphlet. Wir haben die 10 Punkte Kilians zusammengefasst. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zu alt für den Trail?</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/wissen/zu-alt-fuer-den-trail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sabine Heiland]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 10:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[alter]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[zu alt für den trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16495</guid>

					<description><![CDATA[Wir alle werden älter. Aber werden wir auch langsamer? Beim Trailrunning gibt es vor allem auf den langen Strecken einige Läufer- Phänomene, die uns das Gegenteil zu beweisen scheinen. Ausnahmen? Was sich mit den Jahren verändert – und warum Trailrunning ein Sport fürs Leben sein kann, erfahrt ihr in diesem Artikel. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Wir alle werden älter. Aber werden wir auch langsamer? Beim Trailrunning gibt es vor allem auf den langen Strecken einige Läufer- Phänomene, die uns das Gegenteil zu beweisen scheinen. Ausnahmen? Was sich mit den Jahren verändert – und warum Trailrunning ein Sport fürs Leben sein kann, erfahrt ihr in diesem Artikel. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 bedeutende FKT-Routen</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/aktuelles/10-bedeutende-fkt-routen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 16:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[fastest known time]]></category>
		<category><![CDATA[fkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16505</guid>

					<description><![CDATA[Wir haben 10 ikonische und umkämpfte FKT-Routen im deutschsprachigen Raum für euch zusammengestellt. Diese Liste ist sicher unvollständig, da das oft lokal verankerte Phänomen Fastest Known Time noch viele andere tolle Routen in unserer Region kennt. Als Inspiration taugt diese Liste aber allemal. Einige der Routen sind super anspruchsvoll. Wir haben daher das Nachahmungs-Potential einer jeden Route für euch eingeschätzt. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Wir haben 10 ikonische und umkämpfte FKT-Routen im deutschsprachigen Raum für euch zusammengestellt. Diese Liste ist sicher unvollständig, da das oft lokal verankerte Phänomen Fastest Known Time noch viele andere tolle Routen in unserer Region kennt. Als Inspiration taugt diese Liste aber allemal. Einige der Routen sind super anspruchsvoll. Wir haben daher das Nachahmungs-Potential einer jeden Route für euch eingeschätzt. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 erschwingliche Mittelgebirgs-Events</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/aktuelles/10-erschwingliche-mittelgebirgs-events/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 14:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelgebirge]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelgebirgs-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunning Mittelgebirge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16476</guid>

					<description><![CDATA[Lavaredo, ZUT, IATF, Eiger – kennen wir alle! Aber was ist mit den kleinen feinen Mittelgebirgs-Trails vor unserer Haustür? Die Events mit den geringeren Startgebühren, der familiäreren Atmosphäre und überhaupt noch verfügbaren Startplätzen? Wir haben 10 Tipps für Euch. Von Wiener Wald bis Mecklenburg. Von 10 bis 100 Kilometer. Von komplett neu bis etabliert. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Lavaredo, ZUT, IATF, Eiger – kennen wir alle! Aber was ist mit den kleinen feinen Mittelgebirgs-Trails vor unserer Haustür? Die Events mit den geringeren Startgebühren, der familiäreren Atmosphäre und überhaupt noch verfügbaren Startplätzen? Wir haben 10 Tipps für Euch. Von Wiener Wald bis Mecklenburg. Von 10 bis 100 Kilometer. Von komplett neu bis etabliert. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mein Lauf-Warum: Ich laufe, um zu entdecken</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/trail-kultur/mein-lauf-warum-ich-laufe-um-zu-entdecken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 14:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trailkultur]]></category>
		<category><![CDATA[mein lauf warum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16353</guid>

					<description><![CDATA[Warum laufe ich eigentlich? Die Antwort auf diese Frage, ist höchst individuell. Doch manchmal lohnt es sich sie zu stellen. Benni hat ein starkes Lauf-Warum. Aber auch eines, dass ihm manchmal im Weg steht. Warum Entdecken und Laufen für den Autor untrennbar zusammengehören, erfahrt ihr hier. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Warum laufe ich eigentlich? Die Antwort auf diese Frage, ist höchst individuell. Doch manchmal lohnt es sich sie zu stellen. Benni hat ein starkes Lauf-Warum. Aber auch eines, dass ihm manchmal im Weg steht. Warum Entdecken und Laufen für den Autor untrennbar zusammengehören, erfahrt ihr hier. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feiertags-Tipps: 10 besondere Alles Laufbar Inhalte aus 2025</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/aktuelles/feiertags-tipps-10-besondere-alles-laufbar-inhalte-aus-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 12:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Best Of]]></category>
		<category><![CDATA[trailrunning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16145</guid>

					<description><![CDATA[Wir machen zwei Wochen Weihnachtsurlaub. Das heißt aber nicht, dass ihr auf guten Alles Laufbar-Content verzichten müsst. Wir haben euch für die Feiertage einige unserer besten Inhalte des vergangenen Jahres rausgesucht. Viel Spaß beim Lesen, Hören und Gucken. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Wir machen zwei Wochen Weihnachtsurlaub. Das heißt aber nicht, dass ihr auf guten Alles Laufbar-Content verzichten müsst. Wir haben euch für die Feiertage einige unserer besten Inhalte des vergangenen Jahres rausgesucht. Viel Spaß beim Lesen, Hören und Gucken. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mein Lauf-Warum: Ich laufe, um zu hoffen</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/trail-kultur/mein-lauf-warum-ich-laufe-um-zu-hoffen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Bruneß]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 09:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trailkultur]]></category>
		<category><![CDATA[mein lauf warum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=15892</guid>

					<description><![CDATA[Warum laufe ich eigentlich? Die Antwort auf diese Frage, ist höchst individuell. Es lohnt sich aber auf jeden Fall sie zu stellen. Christian von Alles Laufbar beantwortet die Frage philosophisch: Ich laufe, um zu hoffen. Warum er glaubt, dass Laufen  als Bollwerk gegen die Hoffnungslosigkeit taugt, lest ihr hier.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Warum laufe ich eigentlich? Die Antwort auf diese Frage, ist höchst individuell. Es lohnt sich aber auf jeden Fall sie zu stellen. Christian von Alles Laufbar beantwortet die Frage philosophisch: Ich laufe, um zu hoffen. Warum er glaubt, dass Laufen  als Bollwerk gegen die Hoffnungslosigkeit taugt, lest ihr hier.]]></content:encoded>
					
		
		
