<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Report &#8211; alles-laufbar.de</title>
	<atom:link href="https://alles-laufbar.de/category/report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alles-laufbar.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 18:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://alles-laufbar.de/wp-content/uploads/2024/01/favicon-150x150.png</url>
	<title>Report &#8211; alles-laufbar.de</title>
	<link>https://alles-laufbar.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die deutsche Meisterschaft im Ultratrail: Ein spannender Fight und ein gekipptes Rennen</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/die-deutsche-meisterschaft-im-ultratrail-ein-gekippter-rennbericht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ultratrail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=17276</guid>

					<description><![CDATA[Die Deutschen Meisterschaften im Ultratrail fanden dieses Jahr beim Mountainman in Nesselwang statt. Autor Benni Bublak war erneut selbst Teil des dieses Jahr äußerst starken Feldes und berichtet direkt aus dem Rennen – von zu frühen Schuhwechseln, einem plötzlich gekippten Rennerlebnis und einem packenden Meisterschaftskampf an der Spitze.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Die Deutschen Meisterschaften im Ultratrail fanden dieses Jahr beim Mountainman in Nesselwang statt. Autor Benni Bublak war erneut selbst Teil des dieses Jahr äußerst starken Feldes und berichtet direkt aus dem Rennen – von zu frühen Schuhwechseln, einem plötzlich gekippten Rennerlebnis und einem packenden Meisterschaftskampf an der Spitze.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von der Tischlerbank auf die Trails: Lennard Muschinskis unkonventioneller Weg in den Leistungssport</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/von-der-tischlerbank-auf-die-trails-lennard-muschinskis-unkonventioneller-weg-in-den-leistungssport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:31:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Lennard Muschinski]]></category>
		<category><![CDATA[Team Alles Laufbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=17047</guid>

					<description><![CDATA[In dieser Porträtreihe stellen wir drei Trailrunner vor, die im April als Team „Alles Laufbar“ beim Ultratrail Fränkische Schweiz starten werden. Aus über 300 Bewerbungen haben wir sie ausgewählt, um ihre Geschichte zu erzählen. Lennards Weg zu einem der leistungsstärksten Trailrunner Deutschlands war kein konventioneller. Unweit von Dresden, aber umso weiter weg von hohen Bergen lief er schon als Teenager seinen ersten Ultratrail. Nicht ganz unschuldig: Sein Vater. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[In dieser Porträtreihe stellen wir drei Trailrunner vor, die im April als Team „Alles Laufbar“ beim Ultratrail Fränkische Schweiz starten werden. Aus über 300 Bewerbungen haben wir sie ausgewählt, um ihre Geschichte zu erzählen. Lennards Weg zu einem der leistungsstärksten Trailrunner Deutschlands war kein konventioneller. Unweit von Dresden, aber umso weiter weg von hohen Bergen lief er schon als Teenager seinen ersten Ultratrail. Nicht ganz unschuldig: Sein Vater. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trail-Hauptstadt Innsbruck – das rasante Wachstum einer Szene</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/trail-hauptstadt-innsbruck-das-rasante-wachstum-einer-szene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nora Schief]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[trailrunning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=17010</guid>

					<description><![CDATA[Wahrscheinlich ist das Wachstum des Trailrunnings nirgendwo so augenscheinlich wie in Innsbruck. Viele leistungsstarke Trailrunner haben die Alpenmetropole als ihr neues Zuhause gewählt – darunter auch Nora Schief. Die junge Dynafit-Athletin aus Schwaben ist der Frage nachgegangen, was Innsbruck für Trailrunner so besonders macht – aber auch welche Schattenseiten das schnelle Wachstum dieser Bubble mit sich bringt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Wahrscheinlich ist das Wachstum des Trailrunnings nirgendwo so augenscheinlich wie in Innsbruck. Viele leistungsstarke Trailrunner haben die Alpenmetropole als ihr neues Zuhause gewählt – darunter auch Nora Schief. Die junge Dynafit-Athletin aus Schwaben ist der Frage nachgegangen, was Innsbruck für Trailrunner so besonders macht – aber auch welche Schattenseiten das schnelle Wachstum dieser Bubble mit sich bringt.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die gegen das Cutoff kämpft: Trailrunning am (Zeit-)Limit</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/die-gegen-das-cutoff-kaempft-trailrunning-am-zeit-limit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Bruneß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 10:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Team Alles Laufbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16968</guid>

					<description><![CDATA[In dieser Porträtreihe stellen wir drei Trailrunner vor, die im April als Team „Alles Laufbar“ beim Ultratrail Fränkische Schweiz (UTFS) starten werden. Aus über 300 Bewerbungen haben wir drei ausgewählt und sie gebeten, uns ihre Geschichte zu erzählen. Pia ist keine schnelle Läuferin, war sie noch nie. Für gewöhnlich kämpft sie gegen das Cutoff. Ihrer Leidenschaft fürs Trailrunning tut das keinen Abbruch – im Gegenteil.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[In dieser Porträtreihe stellen wir drei Trailrunner vor, die im April als Team „Alles Laufbar“ beim Ultratrail Fränkische Schweiz (UTFS) starten werden. Aus über 300 Bewerbungen haben wir drei ausgewählt und sie gebeten, uns ihre Geschichte zu erzählen. Pia ist keine schnelle Läuferin, war sie noch nie. Für gewöhnlich kämpft sie gegen das Cutoff. Ihrer Leidenschaft fürs Trailrunning tut das keinen Abbruch – im Gegenteil.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der mit den Steinen tanzt: Trailrunning trotz Cerebralparese</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/der-mit-den-steinen-tanzt-trailrunning-trotz-cerebralparese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebralparese]]></category>
		<category><![CDATA[Team Alles Laufbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16947</guid>

					<description><![CDATA[In dieser Porträtreihe stellen wir drei Trailrunner vor, die im April als Team „Alles Laufbar“ beim Ultratrail Fränkische Schweiz starten werden. Aus über 300 Bewerbungen haben wir sie ausgewählt, um ihre Geschichte zu erzählen. Simon leidet seit seiner Geburt an infantiler Cerebralparese. Laufen war lange Zeit keine Selbstverständlichkeit für ihn. Seit einem Jahr ist Simon nun Trailrunner. Seine Leidenschaft: Die Downhills.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[In dieser Porträtreihe stellen wir drei Trailrunner vor, die im April als Team „Alles Laufbar“ beim Ultratrail Fränkische Schweiz starten werden. Aus über 300 Bewerbungen haben wir sie ausgewählt, um ihre Geschichte zu erzählen. Simon leidet seit seiner Geburt an infantiler Cerebralparese. Laufen war lange Zeit keine Selbstverständlichkeit für ihn. Seit einem Jahr ist Simon nun Trailrunner. Seine Leidenschaft: Die Downhills.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein gottloses Rennen – mein erster Hunderter beim Transgrancanaria</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/ein-gottloses-rennen-mein-erster-hunderter-beim-transgrancanaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isa Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[transgrancanaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16931</guid>

					<description><![CDATA[Noch nie zuvor ist Isa 100 Kilometer am Stück gelaufen. Der Transgrancanaria ist sogar 125 Kilometer lang und findet zudem Anfang März statt. Isa stieß in den letzten Monaten auf zweifelnde Gesichter, als sie ihre kühnen Pläne darlegte. Ein Rennbericht, in dem die Protagonistin nicht nur Wind, Wetter, Kälte und erbarmungslose Downhills trotzt, sondern auch allen Zweiflern.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Noch nie zuvor ist Isa 100 Kilometer am Stück gelaufen. Der Transgrancanaria ist sogar 125 Kilometer lang und findet zudem Anfang März statt. Isa stieß in den letzten Monaten auf zweifelnde Gesichter, als sie ihre kühnen Pläne darlegte. Ein Rennbericht, in dem die Protagonistin nicht nur Wind, Wetter, Kälte und erbarmungslose Downhills trotzt, sondern auch allen Zweiflern.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skibergsteigen bei Olympia &#8211; wie die Spiele eine Sportart veränderten</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/skibergsteigen-bei-olympia-wie-die-spiele-eine-sportart-veraenderten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 11:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16844</guid>

					<description><![CDATA[In den nächsten Tagen finden erstmalig Wettkämpfe im Skibergsteigen bei Olympia statt. Ein Sport, der aufgrund seiner Nähe zum Berg dem des Trailrunnings sehr nahe ist. Hat Olympia das Skibergsteigen verändert? Und was heißt das für den Sport Trailrunning? Eine Reportage über einen neuen olympischen Sport und seine alpinen Wurzeln. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[In den nächsten Tagen finden erstmalig Wettkämpfe im Skibergsteigen bei Olympia statt. Ein Sport, der aufgrund seiner Nähe zum Berg dem des Trailrunnings sehr nahe ist. Hat Olympia das Skibergsteigen verändert? Und was heißt das für den Sport Trailrunning? Eine Reportage über einen neuen olympischen Sport und seine alpinen Wurzeln. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orientierungsläuferin Tove Alexandersson – bald auch die beste Trailrunnerin aller Zeiten?</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/orientierungslaeuferin-tove-alexandersson-bald-auch-die-beste-trailrunnerin-aller-zeiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 12:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[beste trailrunnerin aller zeiten]]></category>
		<category><![CDATA[orientierungslauf]]></category>
		<category><![CDATA[tove alexandersson]]></category>
		<category><![CDATA[wmtrc canfranc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=15899</guid>

					<description><![CDATA[Es war die Leistung des Jahres. Nicht, dass jemand daran gezweifelt hätte, dass Tove Alexandersson beim WM-Short Trail in Canfranc Gold holen könnte. Aber das Ausmaß der Dominanz auf diesem hohen Niveau überraschte dann doch. Wir sind der Frage auf den Grund gegangen, wie es die schwedische Orientierungsläuferin schafft, nicht nur in ihrer Hauptsportart, sondern auch von Skimo bis Trailrunning die Weltspitze anzuführen – und haben dabei viel über die Silva-Athletin erfahren.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Es war die Leistung des Jahres. Nicht, dass jemand daran gezweifelt hätte, dass Tove Alexandersson beim WM-Short Trail in Canfranc Gold holen könnte. Aber das Ausmaß der Dominanz auf diesem hohen Niveau überraschte dann doch. Wir sind der Frage auf den Grund gegangen, wie es die schwedische Orientierungsläuferin schafft, nicht nur in ihrer Hauptsportart, sondern auch von Skimo bis Trailrunning die Weltspitze anzuführen – und haben dabei viel über die Silva-Athletin erfahren.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CROSSING BAVARIA: Der Zauber des Anfangs</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/crossing-bavaria-der-zauber-des-anfangs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 18:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[crossing bavaria]]></category>
		<category><![CDATA[maximiliansweg]]></category>
		<category><![CDATA[staffellauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=15530</guid>

					<description><![CDATA[Im Staffelmodus vom Bodensee zum Königssee einmal über die bayerischen Alpen laufen. Das war die nüchterne Idee von Crossing Bavaria, die schon seit einigen Jahren in meinem Kopf schwelte. Was letztendlich daraus wurde, übertraf alle schnöden Vorstellungen. Eine Reportage über ein Lauf-Projekt das aus Fremden Freunde werden ließ. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Im Staffelmodus vom Bodensee zum Königssee einmal über die bayerischen Alpen laufen. Das war die nüchterne Idee von Crossing Bavaria, die schon seit einigen Jahren in meinem Kopf schwelte. Was letztendlich daraus wurde, übertraf alle schnöden Vorstellungen. Eine Reportage über ein Lauf-Projekt das aus Fremden Freunde werden ließ. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>200 Kilometer für das Eis</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/200-kilometer-fuer-das-eis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Niski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 12:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonia]]></category>
		<category><![CDATA[trailrunning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=15057</guid>

					<description><![CDATA[Von Gletscher zu Gletscher – von der Pasterze am Glockner bis nach Hintertux im Zillertal. 200 Kilometer durch die Alpen. Jeder Kilometer steht für einen Kilometer Gletscherschwund. Unterstützt von Patagonia und POW legen vier Freunde diese Strecke in nur drei Tagen zurück. Autor Adrian Niski berichtet von einer laufenden Reise, die versucht, Sinn zu stiften – mitten in unbarmherziger Realität.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Von Gletscher zu Gletscher – von der Pasterze am Glockner bis nach Hintertux im Zillertal. 200 Kilometer durch die Alpen. Jeder Kilometer steht für einen Kilometer Gletscherschwund. Unterstützt von Patagonia und POW legen vier Freunde diese Strecke in nur drei Tagen zurück. Autor Adrian Niski berichtet von einer laufenden Reise, die versucht, Sinn zu stiften – mitten in unbarmherziger Realität.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Kampf um den Hochkönigman</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/der-kampf-um-den-hochkoenigman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Bruneß]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 12:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[B-TRAIL-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Hochkönigkrone]]></category>
		<category><![CDATA[hochkönigman]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Bosnjak]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=15067</guid>

					<description><![CDATA[Innerhalb eines Jahres haben sich mit dem "Kaiserkrone Trail" und dem "Hochkönigman" gleich zwei bekannte österreichische Trailevents von ihrem bisherigen Veranstalter getrennt. In beiden Fällen ist die Firma B-TRAIL-Events von Thomas Bosnjak betroffen. Der fühlt sich hintergangen und droht mich rechtlichen Schritten. Was sind die Gründe für die Auseinandersetzung?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Innerhalb eines Jahres haben sich mit dem "Kaiserkrone Trail" und dem "Hochkönigman" gleich zwei bekannte österreichische Trailevents von ihrem bisherigen Veranstalter getrennt. In beiden Fällen ist die Firma B-TRAIL-Events von Thomas Bosnjak betroffen. Der fühlt sich hintergangen und droht mich rechtlichen Schritten. Was sind die Gründe für die Auseinandersetzung?]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tromsø-Passage, Kombiwertung und Einlaufkinder – von der Beständigkeit des U.TLW</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/tromso-passage-kombiwertung-und-einlaufkinder-von-der-bestaendigkeit-des-u-tlw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 09:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=14668</guid>

					<description><![CDATA[Wenn der U.TLW zehnjähriges Jubiläum feiert muss unser Autor natürlich dabei sein. Dabei könnte der Zeitpunkt nicht schlechter sein. Es gilt eine DNF-Serie zu beenden. Ein Bericht über ein dringend benötigtes Finish über unerwartet ruppige Trails bei einem ganz besonderen Event.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Wenn der U.TLW zehnjähriges Jubiläum feiert muss unser Autor natürlich dabei sein. Dabei könnte der Zeitpunkt nicht schlechter sein. Es gilt eine DNF-Serie zu beenden. Ein Bericht über ein dringend benötigtes Finish über unerwartet ruppige Trails bei einem ganz besonderen Event.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn Tempo Leben rettet – Alltag eines Trailrunners bei der Bergwacht</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/wenn-tempo-leben-rettet-alltag-eines-trailrunners-bei-der-bergwacht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Bruneß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 13:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Bergretter]]></category>
		<category><![CDATA[Bergwacht]]></category>
		<category><![CDATA[Bergwacht Grainau]]></category>
		<category><![CDATA[Grainau]]></category>
		<category><![CDATA[In höchster Not]]></category>
		<category><![CDATA[Nomads]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Preibisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zugspitze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=14341</guid>

					<description><![CDATA[Simon ist Trailrunner aus Leidenschaft und arbeitet im Schichtdienst in einem Krankenhaus. Zusätzlich engagiert er sich ehrenamtlich als Bergretter bei der Bergwacht Grainau. Spätestens seit der ARD-Serie „In höchster Not“ steht die Bergwacht wieder vermehrt im Rampenlicht. Simon war ebenfalls Teil der Serie. Wir besuchten ihn in Grainau, um herauszufinden, wie es sich anfühlt, im Einsatz gefilmt zu werden, und wie sich Trailrunning und Bergrettung miteinander vereinbaren lassen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Simon ist Trailrunner aus Leidenschaft und arbeitet im Schichtdienst in einem Krankenhaus. Zusätzlich engagiert er sich ehrenamtlich als Bergretter bei der Bergwacht Grainau. Spätestens seit der ARD-Serie „In höchster Not“ steht die Bergwacht wieder vermehrt im Rampenlicht. Simon war ebenfalls Teil der Serie. Wir besuchten ihn in Grainau, um herauszufinden, wie es sich anfühlt, im Einsatz gefilmt zu werden, und wie sich Trailrunning und Bergrettung miteinander vereinbaren lassen.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein stoisches Trotzdem – Die 100 Meilen beim Zugspitz Ultratrail</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/ein-stoisches-trotzdem-die-100-meilen-beim-zugspitz-ultratrail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Bruneß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 14:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[100 Meilen]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Bruneß]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Garmisch-Partenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Zugspitz Ultratrail]]></category>
		<category><![CDATA[zut]]></category>
		<category><![CDATA[ZUT100]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=14304</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Jahr hat es eine Premiere gegeben. Zum ersten Mal wurde mit dem ZUT100 eine 100 Meilen-Distanz beim Zugspitz Ultratrail angeboten. Unser Autor Christian ist mitgelaufen. Auf seinem 34-stündigen Leidensweg hat er ausgiebig Zeit gehabt über den tiefergehenden Sinn seiner Teilnahme nachzudenken. Was er herausgefunden hat, ist verblüffend.  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Dieses Jahr hat es eine Premiere gegeben. Zum ersten Mal wurde mit dem ZUT100 eine 100 Meilen-Distanz beim Zugspitz Ultratrail angeboten. Unser Autor Christian ist mitgelaufen. Auf seinem 34-stündigen Leidensweg hat er ausgiebig Zeit gehabt über den tiefergehenden Sinn seiner Teilnahme nachzudenken. Was er herausgefunden hat, ist verblüffend.  ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>David Roche: Mit High Carb und radikaler Liebe zum Western States-Sieg?</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/david-roche-mit-high-carb-und-radikaler-liebe-zum-western-states-sieg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 10:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[david roche]]></category>
		<category><![CDATA[Western States]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=14156</guid>

					<description><![CDATA[David Roche ist derzeit vielleicht die schillerndste Figur im Ultratrailrunning. Mit radikaler Transparenz und humoristischem Charme lässt uns der erfolgreiche Trainer an seinem Wissen und Leben teilhaben. Der ehemalige Anwalt will den Western States gewinnen und vertraut dabei auf Excel-Tabellen, Kohlenhydrate, Backpulver sowie Verletzlichkeit und Liebe. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[David Roche ist derzeit vielleicht die schillerndste Figur im Ultratrailrunning. Mit radikaler Transparenz und humoristischem Charme lässt uns der erfolgreiche Trainer an seinem Wissen und Leben teilhaben. Der ehemalige Anwalt will den Western States gewinnen und vertraut dabei auf Excel-Tabellen, Kohlenhydrate, Backpulver sowie Verletzlichkeit und Liebe. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Trailrunning wäscht meine Gedanken frei&#8220; – Unterwegs mit dem Running Club Ukrainotschka</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/trailrunning-waescht-meine-gedanken-frei-unterwegs-mit-dem-running-club-ukrainotschka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliane Bruneß]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 10:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Running Club Ukrainotschka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=13683</guid>

					<description><![CDATA[Alles Laufbar-Autorin Juliane Bruneß hat sich für einen Tag einem Laufclub für ukrainische Geflüchtete angeschlossen. Nadija, die Initiatorin des Vereins spricht nicht gern über den Krieg, lieber läuft sie auf Trails.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Alles Laufbar-Autorin Juliane Bruneß hat sich für einen Tag einem Laufclub für ukrainische Geflüchtete angeschlossen. Nadija, die Initiatorin des Vereins spricht nicht gern über den Krieg, lieber läuft sie auf Trails.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nora Schief – ultrajunge Läuferin erobert ultralange Distanzen</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/nora-schief-ultrajunge-laeuferin-erobert-ultralange-distanzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Nora Schief]]></category>
		<category><![CDATA[ultrarunning]]></category>
		<category><![CDATA[Ultratrail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=13597</guid>

					<description><![CDATA[Nora Schief ist 20 Jahre jung. Anfang Mai finisht sie in Innsbruck ihren sechsten Trail-Hunderter. Wir haben Nora in ihrer Wahlheimat Innsbruck getroffen und versucht herauszufinden, warum der Dynafit-Athletin das gelingt, wofür andere viele Jahrzehnte Erfahrung brauchen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Nora Schief ist 20 Jahre jung. Anfang Mai finisht sie in Innsbruck ihren sechsten Trail-Hunderter. Wir haben Nora in ihrer Wahlheimat Innsbruck getroffen und versucht herauszufinden, warum der Dynafit-Athletin das gelingt, wofür andere viele Jahrzehnte Erfahrung brauchen.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trailrunning auf Sardinien: Time to play!</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/trailrunning-auf-sardinien-time-to-play/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 14:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[ligurien]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[mittelmeer]]></category>
		<category><![CDATA[sardinien]]></category>
		<category><![CDATA[time to play]]></category>
		<category><![CDATA[trailrunning]]></category>
		<category><![CDATA[trailrunning auf sardinien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=13372</guid>

					<description><![CDATA[Unser Autor ist zum zweiten Mal zum Trailrunning auf Sardinien. Die Insel ist für ihn wie ein großer Abenteuerspielplatz und damit der perfekte Ort für kombinierten Trailrunning- und Familienurlaub. Am Ende des Textes geben wir drei Routen-Tipps.   ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Unser Autor ist zum zweiten Mal zum Trailrunning auf Sardinien. Die Insel ist für ihn wie ein großer Abenteuerspielplatz und damit der perfekte Ort für kombinierten Trailrunning- und Familienurlaub. Am Ende des Textes geben wir drei Routen-Tipps.   ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Wir können Berg“: Trailrunning-Newcomer LOWA zwischen Tradition und Innovation</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/wir-koennen-berg-trailrunning-newcomer-lowa-zwischen-tradition-und-innovation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Bruneß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 04:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Jetzendorf]]></category>
		<category><![CDATA[LOWA]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[trailrunning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=13298</guid>

					<description><![CDATA[Die Marke LOWA blickt auf eine lange Geschichte zurück. Im Trailrunning sind sie allerdings die Neuen. Was treibt das Traditionsunternehmen an, das seit über 100 Jahren Wanderschuhe fertigt und jetzt die Trailrunning-Welt erobern möchte? Ein Werksbesuch. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Die Marke LOWA blickt auf eine lange Geschichte zurück. Im Trailrunning sind sie allerdings die Neuen. Was treibt das Traditionsunternehmen an, das seit über 100 Jahren Wanderschuhe fertigt und jetzt die Trailrunning-Welt erobern möchte? Ein Werksbesuch. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Per Crowdfunding nach Auburn – Adrians Traum vom Western States 100</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/per-crowdfunding-nach-auburn-adrians-traum-vom-western-states-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Bruneß]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 10:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
