<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benni Bublak &#8211; alles-laufbar.de</title>
	<atom:link href="https://alles-laufbar.de/author/benni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alles-laufbar.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 09:19:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://alles-laufbar.de/wp-content/uploads/2024/01/favicon-150x150.png</url>
	<title>Benni Bublak &#8211; alles-laufbar.de</title>
	<link>https://alles-laufbar.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wächst der UTMB auf Kosten des Leistungssports?</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/waechst-der-utmb-auf-kosten-des-leistungssports/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 09:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Trail]]></category>
		<category><![CDATA[hannes namberger]]></category>
		<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=17757</guid>

					<description><![CDATA[Immer mehr Rennen. Immer mehr Events. Die UTMB World Series wächst unaufhaltsam. Das Geschäftsmodell von Ironman und UTMB scheint eindeutig. Doch wer und was bleibt dabei auf der Strecke? Der Leistungssport? Die Teilnehmenden? Und was passiert mit einer Sportart, wenn die wirtschaftliche Logik eines Unternehmens zunehmend ihre Entwicklung bestimmt?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Immer mehr Rennen. Immer mehr Events. Die UTMB World Series wächst unaufhaltsam. Das Geschäftsmodell von Ironman und UTMB scheint eindeutig. Doch wer und was bleibt dabei auf der Strecke? Der Leistungssport? Die Teilnehmenden? Und was passiert mit einer Sportart, wenn die wirtschaftliche Logik eines Unternehmens zunehmend ihre Entwicklung bestimmt?]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaiserkrone Trail: Skyrunning – der achtsamste Sport der Welt?</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/kaiserkrone-trail-skyrunning-der-achtsamste-sport-der-welt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 14:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Achtsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserkrone Trail]]></category>
		<category><![CDATA[mammut]]></category>
		<category><![CDATA[skyrunning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=17647</guid>

					<description><![CDATA[25 Kilometer, 2.630 Höhenmeter und fast vier Stunden absolute Konzentration auf jeden einzelnen Schritt. Der Kaiserkrone Trail hat unseren Autoren einmal mehr daran erinnert, warum Skyrunning die achtsamste aller Laufsportarten ist. Ein persönlicher Rennbericht aus dem Wilden Kaiser.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[25 Kilometer, 2.630 Höhenmeter und fast vier Stunden absolute Konzentration auf jeden einzelnen Schritt. Der Kaiserkrone Trail hat unseren Autoren einmal mehr daran erinnert, warum Skyrunning die achtsamste aller Laufsportarten ist. Ein persönlicher Rennbericht aus dem Wilden Kaiser.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaiserkrone Trail: Rennabsage aufgrund von Hitze?</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/meinung/kaiserkrone-trail-rennabsage-aufgrund-von-hitze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 14:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=17617</guid>

					<description><![CDATA[Die große Hitze stellte die Trailveranstaltungen des Wochenendes vor besondere Herausforderungen. Während in Hamburg der Halbmarathon abgesagt wurde, fand der Kaiserkrone Trail statt. Dort kam es zu drei hitzebedingten Bergrettungseinsätzen und einer hitzigen Debatte in den sozialen Medien. Diese Einordnung war ursprünglich als Teil unseres Rennberichts gedacht. Wir haben uns jedoch entschieden, sie separat zu veröffentlichen. Der Rennbericht zum Kaiserkrone Skyrace erscheint morgen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Die große Hitze stellte die Trailveranstaltungen des Wochenendes vor besondere Herausforderungen. Während in Hamburg der Halbmarathon abgesagt wurde, fand der Kaiserkrone Trail statt. Dort kam es zu drei hitzebedingten Bergrettungseinsätzen und einer hitzigen Debatte in den sozialen Medien. Diese Einordnung war ursprünglich als Teil unseres Rennberichts gedacht. Wir haben uns jedoch entschieden, sie separat zu veröffentlichen. Der Rennbericht zum Kaiserkrone Skyrace erscheint morgen.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hochkönig Extreme: Ein Fingernagel weniger, ein Skyrunning-Abenteuer mehr!</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/hochkoenig-extreme-ein-fingernagel-weniger-ein-skyrunning-abenteuer-mehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[benni bublak]]></category>
		<category><![CDATA[extreme]]></category>
		<category><![CDATA[hochkönig]]></category>
		<category><![CDATA[hochkönig ultraks]]></category>
		<category><![CDATA[skyrunning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=17439</guid>

					<description><![CDATA[Die neue Strecke des Hochkönig Ultraks Extreme führt mitten hinein ins Steinerne Meer – und damit in ein Abenteuer aus Altschnee, Kalkfels und technischem Skyrunning. Zwischen Schnee-Schlamassel und Downhill-Dopamin sammelt unser Autor unvergessliche Eindrücke. Und verliere ganz nebenbei einen Fingernagel.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Die neue Strecke des Hochkönig Ultraks Extreme führt mitten hinein ins Steinerne Meer – und damit in ein Abenteuer aus Altschnee, Kalkfels und technischem Skyrunning. Zwischen Schnee-Schlamassel und Downhill-Dopamin sammelt unser Autor unvergessliche Eindrücke. Und verliere ganz nebenbei einen Fingernagel.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europameisterschaft im Berg und Traillauf: Favoriten und deutsche Medaillenhoffnungen</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/aktuelles/europameisterschaft-im-berg-und-traillauf-favoriten-und-deutsche-medaillenhoffnungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=17397</guid>

					<description><![CDATA[Die Europameisterschaft im Trailrunning und Berglauf findet dieses Wochenende in Kamnik, Slowenien statt. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen und einen Überblick über Favoriten und Favoritinnen. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Die Europameisterschaft im Trailrunning und Berglauf findet dieses Wochenende in Kamnik, Slowenien statt. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen und einen Überblick über Favoriten und Favoritinnen. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rachel Entrekin: Der neue Hype um 200-Meiler und Cyborg-Ultraprojekte</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/trail-kultur/rachel-entrekin-der-neue-hype-um-200-meiler-und-cyborg-ultraprojekte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 06:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trailkultur]]></category>
		<category><![CDATA[arda saatci]]></category>
		<category><![CDATA[cocodona 250]]></category>
		<category><![CDATA[rachel entrekin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=17299</guid>

					<description><![CDATA[Wer ist Rachel Entrekin? Nach ihrem grandiosen Triumph beim Cocodona 250 wollten wir genau das herausfinden – und gingen dabei auch der Frage nach, warum 200-Meiler und Ultralauf-Projekte wie das von Arda Saatci inzwischen weit mehr Menschen erreichen als der vermeintlich klassische Trailrunning-Sport.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Wer ist Rachel Entrekin? Nach ihrem grandiosen Triumph beim Cocodona 250 wollten wir genau das herausfinden – und gingen dabei auch der Frage nach, warum 200-Meiler und Ultralauf-Projekte wie das von Arda Saatci inzwischen weit mehr Menschen erreichen als der vermeintlich klassische Trailrunning-Sport.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die deutsche Meisterschaft im Ultratrail: Ein spannender Fight und ein gekipptes Rennen</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/die-deutsche-meisterschaft-im-ultratrail-ein-gekippter-rennbericht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ultratrail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=17276</guid>

					<description><![CDATA[Die Deutschen Meisterschaften im Ultratrail fanden dieses Jahr beim Mountainman in Nesselwang statt. Autor Benni Bublak war erneut selbst Teil des dieses Jahr äußerst starken Feldes und berichtet direkt aus dem Rennen – von zu frühen Schuhwechseln, einem plötzlich gekippten Rennerlebnis und einem packenden Meisterschaftskampf an der Spitze.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Die Deutschen Meisterschaften im Ultratrail fanden dieses Jahr beim Mountainman in Nesselwang statt. Autor Benni Bublak war erneut selbst Teil des dieses Jahr äußerst starken Feldes und berichtet direkt aus dem Rennen – von zu frühen Schuhwechseln, einem plötzlich gekippten Rennerlebnis und einem packenden Meisterschaftskampf an der Spitze.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unsere Top Ten Trailschuhe 2026</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/aktuelles/unsere-top-ten-trailschuhe-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 14:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Best Of]]></category>
		<category><![CDATA[trailschuhe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=17149</guid>

					<description><![CDATA[Wir waren fleißig in den vergangenen Wochen. Viele Trailschuhe und Testkilometer haben unsere Füße durchlaufen. Unsere Top Ten Trailschuhe 2026 stellen wir euch hier vor. Mit dabei: Drei Superschuhe, aber auch richtig gute Allrounder für Jedermann sowie Spezialisten für Erfahrene. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Wir waren fleißig in den vergangenen Wochen. Viele Trailschuhe und Testkilometer haben unsere Füße durchlaufen. Unsere Top Ten Trailschuhe 2026 stellen wir euch hier vor. Mit dabei: Drei Superschuhe, aber auch richtig gute Allrounder für Jedermann sowie Spezialisten für Erfahrene. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von der Tischlerbank auf die Trails: Lennard Muschinskis unkonventioneller Weg in den Leistungssport</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/von-der-tischlerbank-auf-die-trails-lennard-muschinskis-unkonventioneller-weg-in-den-leistungssport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:31:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Lennard Muschinski]]></category>
		<category><![CDATA[Team Alles Laufbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=17047</guid>

					<description><![CDATA[In dieser Porträtreihe stellen wir drei Trailrunner vor, die im April als Team „Alles Laufbar“ beim Ultratrail Fränkische Schweiz starten werden. Aus über 300 Bewerbungen haben wir sie ausgewählt, um ihre Geschichte zu erzählen. Lennards Weg zu einem der leistungsstärksten Trailrunner Deutschlands war kein konventioneller. Unweit von Dresden, aber umso weiter weg von hohen Bergen lief er schon als Teenager seinen ersten Ultratrail. Nicht ganz unschuldig: Sein Vater. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[In dieser Porträtreihe stellen wir drei Trailrunner vor, die im April als Team „Alles Laufbar“ beim Ultratrail Fränkische Schweiz starten werden. Aus über 300 Bewerbungen haben wir sie ausgewählt, um ihre Geschichte zu erzählen. Lennards Weg zu einem der leistungsstärksten Trailrunner Deutschlands war kein konventioneller. Unweit von Dresden, aber umso weiter weg von hohen Bergen lief er schon als Teenager seinen ersten Ultratrail. Nicht ganz unschuldig: Sein Vater. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EM Nominierung 2026: Das sind unsere Läufer und Läuferinnen für den Trail</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/aktuelles/em-nominierung-2026-das-sind-unsere-laeufer-und-laeuferinnen-fuer-den-trail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 15:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16984</guid>

					<description><![CDATA[Heute veröffentlichte der DLV die Nominierungen für die EM in Kamnik, Slowenien. Wer sind die Nominierten? Wer startet im Juni für Deutschland über 52 Kilometer?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Heute veröffentlichte der DLV die Nominierungen für die EM in Kamnik, Slowenien. Wer sind die Nominierten? Wer startet im Juni für Deutschland über 52 Kilometer?]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der mit den Steinen tanzt: Trailrunning trotz Cerebralparese</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/der-mit-den-steinen-tanzt-trailrunning-trotz-cerebralparese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebralparese]]></category>
		<category><![CDATA[Team Alles Laufbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16947</guid>

					<description><![CDATA[In dieser Porträtreihe stellen wir drei Trailrunner vor, die im April als Team „Alles Laufbar“ beim Ultratrail Fränkische Schweiz starten werden. Aus über 300 Bewerbungen haben wir sie ausgewählt, um ihre Geschichte zu erzählen. Simon leidet seit seiner Geburt an infantiler Cerebralparese. Laufen war lange Zeit keine Selbstverständlichkeit für ihn. Seit einem Jahr ist Simon nun Trailrunner. Seine Leidenschaft: Die Downhills.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[In dieser Porträtreihe stellen wir drei Trailrunner vor, die im April als Team „Alles Laufbar“ beim Ultratrail Fränkische Schweiz starten werden. Aus über 300 Bewerbungen haben wir sie ausgewählt, um ihre Geschichte zu erzählen. Simon leidet seit seiner Geburt an infantiler Cerebralparese. Laufen war lange Zeit keine Selbstverständlichkeit für ihn. Seit einem Jahr ist Simon nun Trailrunner. Seine Leidenschaft: Die Downhills.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Favoritenfülle: Der Transgrancanaria 2026</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/aktuelles/favoritenfuelle-der-transgrancanaria-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 13:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16907</guid>

					<description><![CDATA[Der Transgrancanaria ist das erste richtig große Highlight der Ultratrail-Saison. Obwohl er nicht zur UTMB World Series, sondern zur World Trail Major Serie gehört, ist jedes Jahr das Who is Who der internationalen Trail-Stars vertreten. Dieses Jahr sind besonders viele große Namen am Start. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Der Transgrancanaria ist das erste richtig große Highlight der Ultratrail-Saison. Obwohl er nicht zur UTMB World Series, sondern zur World Trail Major Serie gehört, ist jedes Jahr das Who is Who der internationalen Trail-Stars vertreten. Dieses Jahr sind besonders viele große Namen am Start. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Superschuhe auf dem Trail – was sie können, was nicht! Wann sie dir helfen</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/wissen/superschuhe-auf-dem-trail-was-sie-koennen-was-nicht-wann-sie-dir-helfen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 12:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[superschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[trail-superschuhe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16858</guid>

					<description><![CDATA[Auf der Straße haben Superschuhe das Laufen revolutioniert. Im Trailrunning hat es eine Weile gedauert, bis sie sich im Spitzenbereich durchgesetzt haben. Warum? Und in welchen Situationen, für welche Art von Läufer und unter welchen Einschränkungen funktionieren Superschuhe auf dem Trail?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Auf der Straße haben Superschuhe das Laufen revolutioniert. Im Trailrunning hat es eine Weile gedauert, bis sie sich im Spitzenbereich durchgesetzt haben. Warum? Und in welchen Situationen, für welche Art von Läufer und unter welchen Einschränkungen funktionieren Superschuhe auf dem Trail?]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skibergsteigen bei Olympia &#8211; wie die Spiele eine Sportart veränderten</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/skibergsteigen-bei-olympia-wie-die-spiele-eine-sportart-veraenderten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 11:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16844</guid>

					<description><![CDATA[In den nächsten Tagen finden erstmalig Wettkämpfe im Skibergsteigen bei Olympia statt. Ein Sport, der aufgrund seiner Nähe zum Berg dem des Trailrunnings sehr nahe ist. Hat Olympia das Skibergsteigen verändert? Und was heißt das für den Sport Trailrunning? Eine Reportage über einen neuen olympischen Sport und seine alpinen Wurzeln. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[In den nächsten Tagen finden erstmalig Wettkämpfe im Skibergsteigen bei Olympia statt. Ein Sport, der aufgrund seiner Nähe zum Berg dem des Trailrunnings sehr nahe ist. Hat Olympia das Skibergsteigen verändert? Und was heißt das für den Sport Trailrunning? Eine Reportage über einen neuen olympischen Sport und seine alpinen Wurzeln. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 legendäre Trailschuhe</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/wissen/10-legendaere-trailschuhe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 15:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16812</guid>

					<description><![CDATA[Trailrunning ist eine relativ junge Sportart. Dennoch gibt es einige Trailrunningschuh-Modelle, welche in den letzten 25 Jahren Kult-Status erlangten. Wir haben die 10 legendärsten Modelle der vergangenen Jahre für Euch zusammengestellt. Vom schweren Dinosaurier bis zum neuen Carbon-Wunder. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Trailrunning ist eine relativ junge Sportart. Dennoch gibt es einige Trailrunningschuh-Modelle, welche in den letzten 25 Jahren Kult-Status erlangten. Wir haben die 10 legendärsten Modelle der vergangenen Jahre für Euch zusammengestellt. Vom schweren Dinosaurier bis zum neuen Carbon-Wunder. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auf Teilzeit reduzieren, um mehr zu laufen?</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/meinung/auf-teilzeit-reduzieren-um-mehr-zu-laufen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 12:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[merz]]></category>
		<category><![CDATA[pro und contra]]></category>
		<category><![CDATA[teilzeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16741</guid>

					<description><![CDATA[»Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit« hieß die Überschrift eines Antrags des Wirtschaftsflügels der Union. Sollten wir Läufer uns angesprochen fühlen? Ist es ok, wenn wir die Arbeitszeit reduzieren, um mehr zu laufen? Ein Pro und Contra! Da wir niemanden unserer Autoren für die Contra Position gewinnen konnten, mussten wir einen Gast-Autoren engagieren ;)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[»Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit« hieß die Überschrift eines Antrags des Wirtschaftsflügels der Union. Sollten wir Läufer uns angesprochen fühlen? Ist es ok, wenn wir die Arbeitszeit reduzieren, um mehr zu laufen? Ein Pro und Contra! Da wir niemanden unserer Autoren für die Contra Position gewinnen konnten, mussten wir einen Gast-Autoren engagieren ;)]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The State of Trailrunning: Kilian Jornet analysiert den Sport in 10 Punkten</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/aktuelles/the-state-of-trailrunning-kilian-jornet-analysiert-den-sport-in-10-punkten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 13:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[kilian]]></category>
		<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<category><![CDATA[state of trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16724</guid>

					<description><![CDATA[Kilian Jornet hat einen langen Text geschrieben, in dem er den Status des Sportes Trailrunning im Jahr 2026 analysiert. Es ist eher eine strukturelle Analyse als ein emotionales Pamphlet. Wir haben die 10 Punkte Kilians zusammengefasst. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Kilian Jornet hat einen langen Text geschrieben, in dem er den Status des Sportes Trailrunning im Jahr 2026 analysiert. Es ist eher eine strukturelle Analyse als ein emotionales Pamphlet. Wir haben die 10 Punkte Kilians zusammengefasst. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 bedeutende FKT-Routen</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/aktuelles/10-bedeutende-fkt-routen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 16:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[fastest known time]]></category>
		<category><![CDATA[fkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16505</guid>

					<description><![CDATA[Wir haben 10 ikonische und umkämpfte FKT-Routen im deutschsprachigen Raum für euch zusammengestellt. Diese Liste ist sicher unvollständig, da das oft lokal verankerte Phänomen Fastest Known Time noch viele andere tolle Routen in unserer Region kennt. Als Inspiration taugt diese Liste aber allemal. Einige der Routen sind super anspruchsvoll. Wir haben daher das Nachahmungs-Potential einer jeden Route für euch eingeschätzt. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Wir haben 10 ikonische und umkämpfte FKT-Routen im deutschsprachigen Raum für euch zusammengestellt. Diese Liste ist sicher unvollständig, da das oft lokal verankerte Phänomen Fastest Known Time noch viele andere tolle Routen in unserer Region kennt. Als Inspiration taugt diese Liste aber allemal. Einige der Routen sind super anspruchsvoll. Wir haben daher das Nachahmungs-Potential einer jeden Route für euch eingeschätzt. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 erschwingliche Mittelgebirgs-Events</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/aktuelles/10-erschwingliche-mittelgebirgs-events/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 14:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelgebirge]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelgebirgs-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunning Mittelgebirge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16476</guid>

					<description><![CDATA[Lavaredo, ZUT, IATF, Eiger – kennen wir alle! Aber was ist mit den kleinen feinen Mittelgebirgs-Trails vor unserer Haustür? Die Events mit den geringeren Startgebühren, der familiäreren Atmosphäre und überhaupt noch verfügbaren Startplätzen? Wir haben 10 Tipps für Euch. Von Wiener Wald bis Mecklenburg. Von 10 bis 100 Kilometer. Von komplett neu bis etabliert. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Lavaredo, ZUT, IATF, Eiger – kennen wir alle! Aber was ist mit den kleinen feinen Mittelgebirgs-Trails vor unserer Haustür? Die Events mit den geringeren Startgebühren, der familiäreren Atmosphäre und überhaupt noch verfügbaren Startplätzen? Wir haben 10 Tipps für Euch. Von Wiener Wald bis Mecklenburg. Von 10 bis 100 Kilometer. Von komplett neu bis etabliert. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mein Lauf-Warum: Ich laufe, um zu entdecken</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/trail-kultur/mein-lauf-warum-ich-laufe-um-zu-entdecken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 14:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trailkultur]]></category>
		<category><![CDATA[mein lauf warum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16353</guid>

					<description><![CDATA[Warum laufe ich eigentlich? Die Antwort auf diese Frage, ist höchst individuell. Doch manchmal lohnt es sich sie zu stellen. Benni hat ein starkes Lauf-Warum. Aber auch eines, dass ihm manchmal im Weg steht. Warum Entdecken und Laufen für den Autor untrennbar zusammengehören, erfahrt ihr hier. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Warum laufe ich eigentlich? Die Antwort auf diese Frage, ist höchst individuell. Doch manchmal lohnt es sich sie zu stellen. Benni hat ein starkes Lauf-Warum. Aber auch eines, dass ihm manchmal im Weg steht. Warum Entdecken und Laufen für den Autor untrennbar zusammengehören, erfahrt ihr hier. ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feiertags-Tipps: 10 besondere Alles Laufbar Inhalte aus 2025</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/aktuelles/feiertags-tipps-10-besondere-alles-laufbar-inhalte-aus-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benni Bublak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 12:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Best Of]]></category>
		<category><![CDATA[trailrunning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=16145</guid>

					<description><![CDATA[Wir machen zwei Wochen Weihnachtsurlaub. Das heißt aber nicht, dass ihr auf guten Alles Laufbar-Content verzichten müsst. Wir haben euch für die Feiertage einige unserer besten Inhalte des vergangenen Jahres rausgesucht. Viel Spaß beim Lesen, Hören und Gucken. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!]]></description>
