<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adrian Niski &#8211; alles-laufbar.de</title>
	<atom:link href="https://alles-laufbar.de/author/adrian-niski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alles-laufbar.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 17:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://alles-laufbar.de/wp-content/uploads/2024/01/favicon-150x150.png</url>
	<title>Adrian Niski &#8211; alles-laufbar.de</title>
	<link>https://alles-laufbar.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tschirgant Skyrun: 1.500 Höhenmeter zwischen Gratpassage und Freibad-Pommes</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/tschirgant-skyrun-1-500-hoehenmeter-zwischen-gratpassage-und-freibad-pommes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Niski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 13:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=17491</guid>

					<description><![CDATA[Unser Autor Adrian steht für Alles Laufbar meist hinter der Kamera und überlässt anderen die Rolle des Protagonisten. Für diesen Rennbericht tauschen wir die Perspektive: Adrian absolvierte beim Tschirgant Skyrun die TS26 über 26 Kilometer und knapp 2.000 Höhenmeter und berichtet von einem Rennen zwischen seilversicherten Gratpassagen und Freibad-Pommes im Ziel.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Unser Autor Adrian steht für Alles Laufbar meist hinter der Kamera und überlässt anderen die Rolle des Protagonisten. Für diesen Rennbericht tauschen wir die Perspektive: Adrian absolvierte beim Tschirgant Skyrun die TS26 über 26 Kilometer und knapp 2.000 Höhenmeter und berichtet von einem Rennen zwischen seilversicherten Gratpassagen und Freibad-Pommes im Ziel.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>200 Kilometer für das Eis</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/report/200-kilometer-fuer-das-eis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Niski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 12:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonia]]></category>
		<category><![CDATA[trailrunning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=15057</guid>

					<description><![CDATA[Von Gletscher zu Gletscher – von der Pasterze am Glockner bis nach Hintertux im Zillertal. 200 Kilometer durch die Alpen. Jeder Kilometer steht für einen Kilometer Gletscherschwund. Unterstützt von Patagonia und POW legen vier Freunde diese Strecke in nur drei Tagen zurück. Autor Adrian Niski berichtet von einer laufenden Reise, die versucht, Sinn zu stiften – mitten in unbarmherziger Realität.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Von Gletscher zu Gletscher – von der Pasterze am Glockner bis nach Hintertux im Zillertal. 200 Kilometer durch die Alpen. Jeder Kilometer steht für einen Kilometer Gletscherschwund. Unterstützt von Patagonia und POW legen vier Freunde diese Strecke in nur drei Tagen zurück. Autor Adrian Niski berichtet von einer laufenden Reise, die versucht, Sinn zu stiften – mitten in unbarmherziger Realität.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adrian Niski: Mein Lauf durch Deutschland – und was ich dabei über die Deutschen gelernt habe</title>
		<link>https://alles-laufbar.de/aktuelles/adrian-niski-mein-lauf-durch-deutschland-und-was-ich-dabei-ueber-die-deutschen-gelernt-habe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Niski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 13:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Niski]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Spendenlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Was uns verbindet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alles-laufbar.de/?p=13202</guid>

					<description><![CDATA[Vierzehn Tage, 650 Kilometer, unzählige Menschen und deren Geschichten. Unter dem Motto "Was uns verbindet" wollte ich Begegnungen mit echten Menschen haben – und nebenbei Deutschland von Nord nach Süd durchlaufen. Ich bin in Hamburg mit vielen Fragen im Gepäck gestartet. Mit welchen Antworten ich zwei Wochen später in München angekommen bin, lest ihr hier.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Vierzehn Tage, 650 Kilometer, unzählige Menschen und deren Geschichten. Unter dem Motto "Was uns verbindet" wollte ich Begegnungen mit echten Menschen haben – und nebenbei Deutschland von Nord nach Süd durchlaufen. Ich bin in Hamburg mit vielen Fragen im Gepäck gestartet. Mit welchen Antworten ich zwei Wochen später in München angekommen bin, lest ihr hier.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
